議員の紹介
議席 番号 |
氏名 | 生年月日 | 住所 | 会派 | 職業 | 電話 | FAX | 当選 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | おぎのせつこ | S16.1.2 |
東町うしお1丁目4-2 | 無会派 | 無職 | 22-0024 | 22-6172 | 12 |
荻野節子 | 日本共産党 | |||||||
2 | なかやまやすこ | S33.6.13 | 東町かしわ1丁目3-29 | 無会派 | 無職 | 22-4947 | 22-4947 | 4 |
中山康子 | ||||||||
3 | つじよしあき | S24.2.9 | 字東幌別43 | 興和倶楽部 | 会社役員 | 28-1135 | 28-1033 | 8 |
辻芳明 | ||||||||
4 | ふるえまさあき | S18.2.21 | 常盤町106-2 | 興和倶楽部 | 無職 | 22-6533 | 22-6533 | 4 |
古江政昭 | ||||||||
5 | かんばらふみお | S20.5.13 | 向が丘西3丁目510-4 | 興和倶楽部 | 自 営 業 | 22-0191 | 22-0191 | 5 |
神原富三夫 | ||||||||
6 | くしけたひでお | - | 字野深399-58 | 町民の声 | 牧 畜 業 | 27-4411 | 27-4470 | 3 |
櫛桁秀男 | ||||||||
7 | きのしたこういち | S37.9.25 | 東町かしわ4丁目1-14 | 町民の声 | 自営業 | 22-1641 | 22-1641 | 2 |
木下浩一 | ||||||||
8 | おかざきあきひろ | S17.8.28 | 字上向別91-3 | 至誠クラブ | 会社役員 | - | - | 6 |
岡崎明弘 | ||||||||
9 | どいゆうじ | S29.7.19 | 緑町124-8 | 至誠クラブ | 団体役員 | 22-5323 | - | 1 |
土井裕司 | ||||||||
10 | ぶなかけんじ | S36.5.22 | 荻伏町174 | 至誠クラブ | 会社役員 | - | - | 7 |
武中憲士 | ||||||||
11 | くぼたせいえつ | S28.7.14 | 堺町西3丁目16-15 | 町政クラブ | 無職 | 22-5633 | 22-5633 | 1 |
久保田誠悦 | ||||||||
12 | よねやともみつ | S26.10.23 | 字西幌別273-24 | 至誠クラブ | 無職 | - | - | 4 |
米谷友光 | ||||||||
13 | かまだしんいち | S24.5.31 | 字杵臼86 | 至誠クラブ | 会社役員 | - | - | 3 |
鎌田信一 | ||||||||
14 | さとうとしあき | S32.6.16 | 堺町東6丁目493番地12 | 至誠クラブ | 漁業 | - | - | 5 |
佐藤利明 | (公明党) | |||||||
15 | いいだみわこ | S41.12.9 | 荻伏町10-1 | 町政クラブ | - | 25-2649 | - | 3 |
副議長 | 飯田美和子 | |||||||
16 | ささきたかお | S18.4.29 | 大通2丁目26-1 | 至誠クラブ | 会社役員 | - | - | 7 |
議長 | 佐々木孝雄 |
(任期 令和元年5月1日~令和5年4月30日)
お問い合わせ先
議会事務局 電話:0146-26-9022 FAX:0146-22-1240 [お問い合わせフォーム]
