新型コロナウイルスに関連した患者の発生について
北海道から公式発表があり、浦河町で新型コロナウイルス感染症の患者が確認されましたので、お知らせします。
なお、令和4年9月27日(火曜日)以降は、9月26日(月曜日)からの全数届出見直しに伴い、居住地が分かる高齢者など発生届が出される方に限定し、火~月曜日の7日間累計を毎週火曜日に公表されます。
令和5年3月14日~3月20日 | 1人 |
---|---|
令和5年3月7日~3月13日 | 3人 |
令和5年2月28日~3月6日 | 3人 |
令和5年2月21日~2月27日 | 1人 |
令和5年2月14日~2月20日 | 4人 |
---|---|
令和5年2月7日~2月13日 | 3人 |
令和5年1月31日~2月6日 | 7人 |
令和5年1月24日~1月30日 | 11人 |
令和5年1月17日~1月23日 | 20人 |
令和5年1月10日~1月16日 | 36人 |
令和5年1月3日~1月9日 | 62人 |
令和4年12月27日~令和5年1月2日 | 33人 |
令和4年12月20日~12月26日 | 29人 |
---|---|
令和4年12月13日~12月19日 | 28人 |
令和4年12月6日~12月12日 | 30人 |
令和4年11月29日~12月5日 | 38人 |
令和4年11月22日~11月28日 | 48人 |
令和4年11月15日~11月21日 | 15人 |
令和4年11月8日~11月14日 | 46人 |
令和4年11月1日~11月7日 | 24人 |
令和4年10月25日~11月1日 | 13人 |
令和4年10月18日~10月24日 | 3人 |
令和4年10月11日~10月17日 | 3人 |
令和4年10月4日~10月10日 | 4人 |
令和4年9月27日~10月3日 | 8人 |
令和4年9月25日~9月26日 | 28人※2日間累計 |
---|---|
令和4年9月18日~9月24日 | 78人 |
令和4年9月11日~9月17日 | 29人 |
令和4年9月4日~9月10日 | 39人 |
令和4年8月28日~9月3日 | 59人 |
令和4年8月21日~8月27日 | 91人 |
令和4年8月14日~8月20日 | 75人 |
令和4年8月7日~8月13日 | 89人 |
令和4年7月31日~8月6日 | 32人 |
令和4年7月24日~7月30日 | 40人 |
令和4年7月17日~7月23日 | 6人 |
令和4年7月10日~7月16日 | 8人 |
令和4年7月3日~7月9日 | 39人 |
令和4年6月26日~7月2日 | 56人 |
令和4年6月19日~6月25日 | 16人 |
---|---|
令和4年6月12日~6月18日 | 8人 |
令和4年6月5日~6月11日 | 8人 |
令和4年5月29日~6月4日 | 1人 |
令和4年5月22日~5月28日 | 1人 |
令和4年5月15日~5月21日 | 20人 |
令和4年5月8日~5月14日 | 22人 |
令和4年5月1日~5月7日 | 8人 |
令和4年4月24日~4月30日 | 30人 |
令和4年4月17日~4月23日 | 24人 |
令和4年4月10日~4月16日 | 49人 |
令和4年4月3日~4月9日 | 30人 |
令和4年3月27日~4月2日 | 32人 |
令和4年3月20日~3月26日 | 16人 |
---|---|
令和4年3月13日~3月19日 | 13人 |
令和4年3月6日~3月12日 | 28人 |
令和4年2月27日~3月5日 | 16人 |
令和4年2月20日~2月26日 | 26人 |
令和4年2月13日~2月19日 | 52人 |
令和4年2月6日~2月12日 | 34人 |
令和4年1月30日~2月5日 | 22人 |
令和4年1月23日~1月29日 | 18人 |
令和4年1月16日~1月22日 | 3人 |
令和3年9月12日~9月18日 | 1人 |
令和3年8月29日~9月4日 | 4人 |
令和3年8月22日~28日 | 1人 |
令和3年8月15日~21日 | 4人 |
令和3年8月8日~14日 | 1人 |
令和3年8月1日~8月7日 | 2人 |
令和3年7月25日~7月31日 | 2人 |
感染者情報の公表方法等が変更となりました(令和3年6月20日以降公表分)
北海道による公表方法の変更により、令和3年6月20日以降は1週間に1回、7日間累計感染者数の公表となります。
関連リンク
- お問い合わせ先
-
企画課
電話番号:0146-26-9012
FAX番号:0146-22-1240
メール:kikaku@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】