○浦河町総合文化会館条例施行規則
平成7年12月27日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦河町総合文化会館条例(平成7年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 浦河町総合文化会館(以下「総合文化会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時まで(12月30日は、午前9時から午後5時までとする。)とする。ただし、教育長は、必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 総合文化会館の休館日は、12月31日から翌年1月5日までとする。ただし、教育長は、必要と認めたときは、休館日に開館することができる。
(臨時休館)
第4条 前条に定めるもののほか、総合文化会館の管理運営上必要があるときは、教育長は、臨時に休館することができる。
(職員)
第5条 総合文化会館に館長、その他必要な職員を置く。
(平17教委規則3・全改)
2 教育長は、使用の申込みは、使用予定日の3カ月前から受け付けることができる。ただし、文化ホールの使用の申込みに限り、使用予定日の6カ月前から受け付けることができる。
(平12教委規則1・旧第10条繰上・一部改正、平17教委規則3・旧第8条繰上)
(使用の内容の変更)
第7条 総合文化会館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用の内容を変更し、又はその使用を中止しようとするときは、別記第3号様式の変更(中止)承認申出書(以下「変更(中止)承認申出書」という。)に、使用承認書を添えて教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平12教委規則1・旧第11条繰上、平17教委規則3・旧第9条繰上)
(平12教委規則1・旧第15条繰上、平17教委規則3・旧第10条繰上)
(使用料の納付)
第9条 総合文化会館の使用の承認を受けようとする者は、使用承認書の交付(第9条第1項の規定により使用の内容を変更する場合であつて、使用料の追加納付を伴うときは、変更承認書の交付)を受ける際、使用料を納付しなければならない。ただし、教育長は、やむを得ない事由があると認めたときは、使用料を後納させることができる。
(平12教委規則1・旧第16条繰上・一部改正、平17教委規則3・旧第11条繰上)
(使用料の返還等)
第10条 前条ただし書の規定により使用料の後納を認められた使用者が、その使用の内容を変更し、又は中止した場合においても、当該使用に係る使用料を納付しなければならない。ただし、前項各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
(平12教委規則1・旧第17条繰上・一部改正、平17教委規則3・旧第12条繰上)
(使用料の免除)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用に係る使用料は免除するものとする。
(1) 浦河町の執行機関が主催する会議又は研修若しくは行事等で使用するとき。
(2) 教育長が特別の理由があると認めたとき。
(平12教委規則1・旧第18条繰上、平17教委規則3・旧第13条繰上)
(使用料の減額)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用に係る使用料は、5割減額するものとする。
(1) 教育長が別に指定する教育団体、文化団体、勤労団体、産業団体、社会福祉団体及び自治会等が主催する会議又は研修若しくは行事等で使用するとき。
(2) 教育長が特別の理由があると認めたとき。
(平12教委規則1・旧第19条繰上、平17教委規則3・旧第14条繰上)
(使用料の減免の手続)
第13条 使用料の減免を受けようとする者は、使用申込書によりその承認を受けなければならない。
2 教育長は、前項に規定する使用料の減免の承認は、使用承認書により行うものとする。
(平12教委規則1・旧第20条繰上、平17教委規則3・旧第15条繰上)
(原状回復の確認)
第14条 使用者は、条例第8条第1項の規定により、原状回復を終了したときは、直ちにその旨を教育長に届け出て、確認を受けなければならない。
(平12教委規則1・旧第24条繰上・一部改正、平17教委規則3・旧第16条繰上)
(教育長の指示等)
第15条 教育長は、総合文化会館の秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、その使用に関し指示をし、又は使用中の場所に職員を立ち入らせ、使用の状況を調査させることができる。
(平12教委規則1・旧第25条繰上、平17教委規則3・旧第17条繰上)
附則
附則(平成9年1月1日教委規則第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
別表(第10条関係)
(平10教委規則1・全改、平12教委規則1・一部改正)
設備等使用料
区分 | 使用料 | |||
文化ホール、ふれあいホール又は第1会議室を使用する場合 | 1 音響設備 | カセットデッキ | 1台 | 1,000円 |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,000円 | ||
ワイヤレスマイクロホン(ハンド型又はタイピン型) | 1本 | 1,000円 | ||
マイクロホン(ダイナミック型又はステレオ型) | 1本 | 600円 | ||
マイクロホン(コンデンサー型) | 1本 | 700円 | ||
マイクスタンド(ストレート型、ブーム型又は卓上型) | 1本 | 100円 | ||
移動跳ね返りスピーカー | 1台 | 500円 | ||
2 映像設備 | オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 500円 | |
スライド | 1台 | 500円 | ||
16mm映写機 | 1台 | 1,000円 | ||
スライドフィルムビデオコンバーター | 1台 | 1,000円 | ||
資料提示装置 | 1台 | 1,000円 | ||
ビデオプロジェクター | 1台 | 1,500円 | ||
3 舞台設備 | 講演台セット | 1式 | 700円 | |
旗パネル | 1式 | 300円 | ||
暗幕 | 1式 | 500円 | ||
文化ホール又はふれあいホールを使用する場合 | 1 音響設備 | エフェクタ | 1台 | 500円 |
2 舞台設備 | 金屏風 | 1双 | 1,000円 | |
引き割り幕 | 1枚 | 1,000円 | ||
バック幕 | 1枚 | 1,000円 | ||
司会者卓 | 1台 | 300円 | ||
3 その他の設備 | 仮設電源盤 | 1口 | 500円 | |
|
|
| ||
文化ホールを使用する場合 | 1 音響設備 | 音響調整卓 | 1台 | 5,000円 |
デジタルオーディオテープデッキ | 1台 | 1,000円 | ||
ミニディスクプレーヤー | 1台 | 1,000円 | ||
オープンテープデッキ | 1台 | 1,000円 | ||
固定跳ね返りスピーカー | 1式 | 500円 | ||
ステージスピーカー | 1式 | 1,000円 | ||
エアモニターマイク | 1式 | 500円 | ||
三点吊りマイク | 1式 | 1,500円 | ||
ポータブルミキサー | 1台 | 1,000円 | ||
2 照明設備 | 照明調整卓 | 1台 | 5,000円 | |
フットライト(75W12灯置型) | 1列 | 1,000円 | ||
ロアーホリゾントライト(300W8灯7列) | 1式 | 2,000円 | ||
プロセニアムサスペンションライト(平凸スポット1KW5灯、フレネル1KW12灯) | 1列 | 1,000円 | ||
ボーダーライト | 1列 | 2,000円 | ||
サスペンションライト | 1台 | 200円 | ||
アッパーホリゾントライト(500W60灯) | 1列 | 2,000円 | ||
天井反射板ライト(500W36灯4列) | 1式 | 2,000円 | ||
フロントサイドライト(1KW36台) | 1台 | 300円 | ||
シーリングライト(1.5KW24台) | 1台 | 300円 | ||
センターピンスポットライト(2KW) | 1台 | 1,500円 | ||
ミラーボール(600¢置型) | 1台 | 800円 | ||
カッタースポットハロゲン(650W) | 1台 | 500円 | ||
プロジェクタースポット | 1台 | 1,000円 | ||
エフェクトマシン | 1台 | 500円 | ||
ダブルマシン | 1台 | 500円 | ||
フイルムマシン | 1台 | 500円 | ||
先玉 | 1台 | 100円 | ||
ドラムマシン(1KW) | 1台 | 1,000円 | ||
波マシン(1KW) | 1台 | 1,500円 | ||
ストロボ(250W) | 1台 | 800円 | ||
3灯スピナー | 1台 | 1,000円 | ||
フットスポット(500W) | 1台 | 200円 | ||
スタンド | 1台 | 100円 | ||
3 舞台設備 | 所作台 | 1式 | 5,000円 | |
反響板 | 1式 | 3,000円 | ||
平台 | 1台 | 100円 | ||
毛氈 | 1枚 | 100円 | ||
ゴザ | 1枚 | 100円 | ||
松羽目 | 1枚 | 1,000円 | ||
スクリーン幕 | 1枚 | 1,000円 | ||
暗転幕 | 1枚 | 1,000円 | ||
紗幕 | 1枚 | 1,000円 | ||
ジョーゼット幕 | 1式 | 1,000円 | ||
プラスチックチェーン | 1式 | 1,000円 | ||
地がすり | 1枚 | 1,000円 | ||
指揮者台 | 1台 | 200円 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 200円 | ||
譜面台 | 1台 | 100円 | ||
コンサートピアノ | 1台 | 5,000円 | ||
高座用座布団 | 1枚 | 100円 | ||
長座布団 | 1枚 | 100円 | ||
ドライアイスマシン | 1台 | 1,000円 | ||
スモークマシン | 1台 | 1,500円 | ||
ふれあいホールを使用する場合 | 1 音響設備 | 音響調整卓 | 1台 | 3,000円 |
移動ミキサーワゴン(ミキサー、カセットデッキ、コンパクトディスクプレーヤー、エフェクタ) | 1式 | 2,000円 | ||
2 照明設備 | 照明調整卓 | 1台 | 3,000円 | |
フットライト(75W12灯置型) | 1列 | 1,000円 | ||
ロアーホリゾントライト(85W12灯5列) | 1式 | 1,500円 | ||
サスペンションライト | 1台 | 100円 | ||
アッパーホリゾントライト(300W45灯) | 1列 | 1,000円 | ||
フォローピンスポットライト(750W) | 1台 | 500円 | ||
ミラーボール(450¢変速吊型) | 1台 | 500円 | ||
カッタースポットハロゲン(650W) | 1台 | 500円 | ||
3 その他の設備 | セミコンサートピアノ | 1台 | 3,000円 | |
席札 | 1式 | 500円 | ||
第1会議室を使用する場合 | 1 音響設備 | 音響調整卓 | 1台 | 1,000円 |
移動ミキサーワゴン(ミキサー、カセットテープレコーダー、コンパクトディスクプレーヤー) | 1式 | 1,000円 | ||
2 照明設備 | 照明調整卓 | 1台 | 1,000円 | |
ロアーホリゾントライト(85W12灯4列) | 1式 | 1,000円 | ||
サスペンションライト | 1台 | 100円 | ||
シーリングライト(500W8台) | 1台 | 200円 | ||
フォローピンスポットライト(650W) | 1台 | 500円 | ||
3 映像設備 | ビデオプロジェクター | 1台 | 2,000円 | |
ビデオ編集装置 | 1式 | 1,000円 | ||
第4研修室を使用する場合 | 音響設備(カセットテイプレコーダー、コンパクトディスクプレーヤー、ワイヤレスマイク) | 1式 | 1,000円 | |
第5研修室を使用する場合 | 音響設備(カセットテイプレコーダー、コンパクトディスクプレーヤー、ワイヤレスマイク) | 1式 | 1,000円 | |
アップライトピアノ | 1台 | 1,000円 | ||
美術工芸室を使用する場合 | 電気炉 | 1台 | 1,000円 | |
その他の施設を使用する場合 | エレベーター保護マット | 1式 | 500円 | |
29型テレビ・VHSビデオテープレコーダー | 1式 | 500円 |
備考
使用料の額は、使用1回についての額とする。この場合、1回の使用とは、条例別表の1の表に掲げる各使用時間における各使用をいい、1日の使用については3回の使用とみなす。
別記様式 略