平成29年の人口
平成29年12月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,469人 | (-17人) |
日本人 男 | 6,080人 | (-14人) |
日本人 女 | 6,389人 | (-3人) |
日本人 世帯 | 6,634世帯 | (-9世帯) |
外国人 | 148人 | (+6人) |
人口合計 | 12,617人 | (-11人) |
平成29年11月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,486人 | (-24人) |
日本人 男 | 6,094人 | (-8人) |
日本人 女 | 6,392人 | (-16人) |
日本人 世帯 | 6,643世帯 | (-11世帯) |
外国人 | 142人 | (+5人) |
人口合計 | 12,628人 | (-19人) |
平成29年10月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,510人 | (-16人) |
日本人 男 | 6,102人 | (-9人) |
日本人 女 | 6,408人 | (-7人) |
日本人 世帯 | 6,654世帯 | (+4世帯) |
外国人 | 137人 | (+4人) |
人口合計 | 12,647人 | (-12人) |
平成29年9月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,526人 | (-30人) |
日本人 男 | 6,111人 | (-16人) |
日本人 女 | 6,415人 | (-14人) |
日本人 世帯 | 6,650世帯 | (-15世帯) |
外国人 | 133人 | (+3人) |
人口合計 | 12,659人 | (-27人) |
平成29年8月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,556人 | (-13人) |
日本人 男 | 6,127人 | (-9人) |
日本人 女 | 6,429人 | (-4人) |
日本人 世帯 | 6,665世帯 | (-6世帯) |
外国人 | 130人 | (+1人) |
人口合計 | 12,686人 | (-12人) |
平成29年7月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,569人 | (-3人) |
日本人 男 | 6,136人 | (+1人) |
日本人 女 | 6,433人 | (-4人) |
日本人 世帯 | 6,671世帯 | (+3世帯) |
外国人 | 129人 | (+5人) |
人口合計 | 12,698人 | (+2人) |
平成29年6月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,572人 | (-6人) |
日本人 男 | 6,135人 | (+5人) |
日本人 女 | 6,437人 | (-11人) |
日本人 世帯 | 6,668世帯 | (-6世帯) |
外国人 | 124人 | (+1人) |
人口合計 | 12,696人 | (-5人) |
平成29年5月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,578人 | (+1人) |
日本人 男 | 6,130人 | (-3人) |
日本人 女 | 6,448人 | (+4人) |
日本人 世帯 | 6,674世帯 | (+2世帯) |
外国人 | 123人 | (+3人) |
人口合計 | 12,701人 | (+4人) |
平成29年4月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,577人 | (+13人) |
日本人 男 | 6,133人 | (+21人) |
日本人 女 | 6,444人 | (-8人) |
日本人 世帯 | 6,672世帯 | (+51世帯) |
外国人 | 120人 | (+4人) |
人口合計 | 12,697人 | (+17人) |
平成29年3月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,564人 | (-122人) |
日本人 男 | 6,112人 | (-57人) |
日本人 女 | 6,452人 | (-65人) |
日本人 世帯 | 6,621世帯 | (-32世帯) |
外国人 | 116人 | (10人) |
人口合計 | 12,680人 | (-112人) |
平成29年2月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,686人 | (-9人) |
日本人 男 | 6,169人 | (-2人) |
日本人 女 | 6,517人 | (-7人) |
日本人 世帯 | 6,653世帯 | (-6世帯) |
外国人 | 106人 | (-1人) |
人口合計 | 12,792人 | (-10人) |
平成29年1月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,695人 | (-3人) |
日本人 男 | 6,171人 | (-2人) |
日本人 女 | 6,524人 | (-1人) |
日本人 世帯 | 6,659世帯 | (-8世帯) |
外国人 | 107人 | (±0人) |
人口合計 | 12,802人 | (-3人) |
- お問い合わせ先
-
企画課
電話番号:0146-26-9012
FAX番号:0146-22-1240
メール:kikaku@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】