平成30年の人口
平成30年12月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,236人 | (-20人) |
日本人 男 | 5,973人 | (-3人) |
日本人 女 | 6,263人 | (-17人) |
日本人 世帯 | 6,575世帯 | (-10世帯) |
外国人 | 209人 | (-2人) |
人口合計 | 12,445人 | (-22人) |
平成30年11月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,256人 | (-26人) |
日本人 男 | 5,976人 | (-13人) |
日本人 女 | 6,280人 | (-13人) |
日本人 世帯 | 6,585世帯 | (-12世帯) |
外国人 | 211人 | (+13人) |
人口合計 | 12,467人 | (-13人) |
平成30年10月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,282人 | (+11人) |
日本人 男 | 5,989人 | (+9人) |
日本人 女 | 6,293人 | (+2人) |
日本人 世帯 | 6,597世帯 | (-2世帯) |
外国人 | 198人 | (±0人) |
人口合計 | 12,480人 | (+11人) |
平成30年9月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,271人 | (-15人) |
日本人 男 | 5,980人 | (-9人) |
日本人 女 | 6,291人 | (-6人) |
日本人 世帯 | 6,599世帯 | (-2世帯) |
外国人 | 198人 | (+5人) |
人口合計 | 12,469人 | (-10人) |
平成30年8月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,286人 | (+3人) |
日本人 男 | 5,989人 | (-1人) |
日本人 女 | 6,297人 | (+4人) |
日本人 世帯 | 6,601世帯 | (-11世帯) |
外国人 | 193人 | (+1人) |
人口合計 | 12,479人 | (+4人) |
平成30年7月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,283人 | (-7人) |
日本人 男 | 5,990人 | (-4人) |
日本人 女 | 6,293人 | (-3人) |
日本人 世帯 | 6,612世帯 | (-2世帯) |
外国人 | 192人 | (±0人) |
人口合計 | 12,475人 | (-7人) |
平成30年6月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,290人 | (-14人) |
日本人 男 | 5,994人 | (-10人) |
日本人 女 | 6,296人 | (-4人) |
日本人 世帯 | 6,614世帯 | (-5世帯) |
外国人 | 192人 | (+4人) |
人口合計 | 12,482人 | (-10人) |
平成30年5月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,304人 | (-13人) |
日本人 男 | 6,004人 | (-8人) |
日本人 女 | 6,300人 | (-5人) |
日本人 世帯 | 6,619世帯 | (-6世帯) |
外国人 | 188人 | (+8人) |
人口合計 | 12,492人 | (-5人) |
平成30年4月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,317人 | (+26人) |
日本人 男 | 6,012人 | (+34人) |
日本人 女 | 6,305人 | (-8人) |
日本人 世帯 | 6,625世帯 | (+55世帯) |
外国人 | 180人 | (±0人) |
人口合計 | 12,497人 | (+26人) |
平成30年3月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,291人 | (-142人) |
日本人 男 | 5,978人 | (-77人) |
日本人 女 | 6,313人 | (-65人) |
日本人 世帯 | 6,570世帯 | (-46世帯) |
外国人 | 180人 | (+5人) |
人口合計 | 12,471人 | (-137人) |
平成30年2月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,433人 | (-14人) |
日本人 男 | 6,055人 | (-7人) |
日本人 女 | 6,378人 | (-7人) |
日本人 世帯 | 6,616世帯 | (-6世帯) |
外国人 | 175人 | (+19人) |
人口合計 | 12,608人 |
(+5人) |
平成30年1月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,447人 | (-22人) |
日本人 男 | 6,062人 | (-18人) |
日本人 女 | 6,385人 | (-4人) |
日本人 世帯 | 6,622世帯 | (-12世帯) |
外国人 | 156人 | (+8人) |
人口合計 | 12,603人 | (-14人) |
- お問い合わせ先
-
企画課
電話番号:0146-26-9012
FAX番号:0146-22-1240
メール:kikaku@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】