令和2年の人口
令和2年12月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 11,699人 | (-9人) |
日本人 男 | 5,707人 | (-1人) |
日本人 女 | 5,992人 | (-8人) |
日本人 世帯 | 6,412世帯 | (+1世帯) |
外国人 | 299人 | (+7人) |
人口合計 | 11,998人 | (-2人) |
令和2年11月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 11,708人 | (-14人) |
日本人 男 | 5,708人 | (-9人) |
日本人 女 | 6,000人 | (-5人) |
日本人 世帯 | 6,411世帯 | (-14世帯) |
外国人 | 292人 | (+8人) |
人口合計 | 12,000人 | (-6人) |
令和2年10月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 11,722人 | (-9人) |
日本人 男 | 5,717人 | (-4人) |
日本人 女 | 6,005人 | (-5人) |
日本人 世帯 | 6,425世帯 | (+1世帯) |
外国人 | 284人 | (+11人) |
人口合計 | 12,006人 | (+2人) |
令和2年9月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 11,731人 | (-6人) |
日本人 男 | 5,721人 | (-5人) |
日本人 女 | 6,010人 | (-1人) |
日本人 世帯 | 6,424世帯 | (-1世帯) |
外国人 | 273人 | (-2人) |
人口合計 | 12,004人 | (-8人) |
令和2年8月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 11,737人 | (+1人) |
日本人 男 | 5,726人 | (+4人) |
日本人 女 | 6,011人 | (-3人) |
日本人 世帯 | 6,425世帯 | (-3世帯) |
外国人 | 275人 | (-8人) |
人口合計 | 12,012人 | (-7人) |
令和2年7月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 11,736人 | (-5人) |
日本人 男 | 5,722人 | (-10人) |
日本人 女 | 6,014人 | (+5人) |
日本人 世帯 | 6,428世帯 | (-7世帯) |
外国人 | 283人 | (±0人) |
人口合計 | 12,019人 | (-5人) |
令和2年6月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 11,741人 | (+3人) |
日本人 男 | 5,732人 | (+4人) |
日本人 女 | 6,009人 | (-1人) |
日本人 世帯 | 6,435世帯 | (-1世帯) |
外国人 | 283人 | (+2人) |
人口合計 | 12,024人 | (+5人) |
令和2年5月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 11,738人 | (-4人) |
日本人 男 | 5,728人 | (±0) |
日本人 女 | 6,010人 | (-4人) |
日本人 世帯 | 6,436世帯 | (-8世帯) |
外国人 | 281人 | (-9人) |
人口合計 | 12,019人 | (-13人) |
令和2年4月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 11,742人 | (+38人) |
日本人 男 | 5,728人 | (+11人) |
日本人 女 | 6,014人 | (+27人) |
日本人 世帯 | 6,444世帯 | (+58世帯) |
外国人 | 290人 | (+4人) |
人口合計 | 12,032人 | (+42人) |
令和2年3月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 11,704人 | (-123人) |
日本人 男 | 5,717人 | (-75人) |
日本人 女 | 5,987人 | (-48人) |
日本人 世帯 | 6,386世帯 | (-38世帯) |
外国人 | 286人 | (-7人) |
人口合計 | 11,990人 | (-130人) |
令和2年2月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 11,827人 | (-31人) |
日本人 男 | 5,792人 | (-9人) |
日本人 女 | 6,035人 | (-22人) |
日本人 世帯 | 6,424世帯 | (-10世帯) |
外国人 | 293人 | (+10人) |
人口合計 | 12,120人 | (-21人) |
令和2年1月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 11,858人 | (-36人) |
日本人 男 | 5,801人 | (-18人) |
日本人 女 | 6,057人 | (-18人) |
日本人 世帯 | 6,434世帯 | (-21世帯) |
外国人 | 283人 | (+11人) |
人口合計 | 12,141人 | (-25人) |
- お問い合わせ先
-
企画課
電話番号:0146-26-9012
FAX番号:0146-22-1240
メール:kikaku@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】