令和1年(平成31年)の人口
令和元年12月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 11,894人 | (-12人) |
日本人 男 | 5,819人 | (-7人) |
日本人 女 | 6,075人 | (-5人) |
日本人 世帯 | 6,455世帯 | (-8世帯) |
外国人 | 272人 | (+8人) |
人口合計 | 12,166人 | (-4人) |
令和元年11月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 11,906人 | (-36人) |
日本人 男 | 5,826人 | (-11人) |
日本人 女 | 6,080人 | (-25人) |
日本人 世帯 | 6,463世帯 | (-17世帯) |
外国人 | 264人 | (+6人) |
人口合計 | 12,170人 | (-30人) |
令和元年10月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 11,942人 | (-1人) |
日本人 男 | 5,837人 | (+11人) |
日本人 女 | 6,105人 | (-12人) |
日本人 世帯 | 6,480世帯 | (-1世帯) |
外国人 | 258人 | (+4人) |
人口合計 | 12,200人 | (+3人) |
令和元年9月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 11,943人 | (-23人) |
日本人 男 | 5,826人 | (-15人) |
日本人 女 | 6,117人 | (-8人) |
日本人 世帯 | 6,481世帯 | (-13世帯) |
外国人 | 254人 | (+1人) |
人口合計 | 12,197人 | (-22人) |
令和元年8月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 11,966人 | (-26人) |
日本人 男 | 5,841人 | (-13人) |
日本人 女 | 6,125人 | (-13人) |
日本人 世帯 | 6,494世帯 | (-18世帯) |
外国人 | 253人 | (-1人) |
人口合計 | 12,219人 | (-27人) |
令和元年7月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 11,992人 | (-10人) |
日本人 男 | 5,854人 | (±0人) |
日本人 女 | 6,138人 | (-10人) |
日本人 世帯 | 6,512世帯 | (-7世帯) |
外国人 | 254人 | (+2人) |
人口合計 | 12,246人 | (-8人) |
令和元年6月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,002人 | (-36人) |
日本人 男 | 5,854人 | (-14人) |
日本人 女 | 6,148人 | (-22人) |
日本人 世帯 | 6,519世帯 | (-24世帯) |
外国人 | 252人 | (+3人) |
人口合計 | 12,254人 | (-33人) |
令和元年5月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,038人 | (-33人) |
日本人 男 | 5,868人 | (-16人) |
日本人 女 | 6,170人 | (-17人) |
日本人 世帯 | 6,543世帯 | (-19世帯) |
外国人 | 249人 | (+12人) |
人口合計 | 12,287人 | (-21人) |
平成31年4月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,071人 | (+14人) |
日本人 男 | 5,884人 | (+14人) |
日本人 女 | 6,187人 | (±0人) |
日本人 世帯 | 6,562世帯 | (+48世帯) |
外国人 | 237人 | (+8人) |
人口合計 | 12,308人 | (+22人) |
平成31年3月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,057人 | (-147人) |
日本人 男 | 5,870人 | (-82人) |
日本人 女 | 6,187人 | (-65人) |
日本人 世帯 | 6,514世帯 | (-50世帯) |
外国人 | 229人 | (+8人) |
人口合計 | 12,286人 | (-139人) |
平成31年2月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,204人 | (-20人) |
日本人 男 | 5,952人 | (-10人) |
日本人 女 | 6,252人 | (-10人) |
日本人 世帯 | 6,564世帯 | (-7世帯) |
外国人 | 221人 | (+10人) |
人口合計 | 12,425人 | (-10人) |
平成31年1月末の人口
- | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
日本人 合計 | 12,224人 | (-12人) |
日本人 男 | 5,962人 | (-11人) |
日本人 女 | 6,262人 | (-1人) |
日本人 世帯 | 6,571世帯 | (-4世帯) |
外国人 | 211人 | (+2人) |
人口合計 | 12,435人 | (-10人) |
- お問い合わせ先
-
企画課
電話番号:0146-26-9012
FAX番号:0146-22-1240
メール:kikaku@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】