令和5年の人口
令和5年12月末
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,453人 | (-4人) |
男性 | 5,780人 | (+13人) |
女性 | 5,673人 | (-17人) |
世帯数 | 6,640世帯 | (-4世帯) |
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 470人 | (+6人) |
外国人 男 | 406人 | (+7人) |
外国人 女 | 64人 | (-1人) |
外国人世帯数 | 396世帯 | (+7世帯) |
複合国籍世帯数 | 11世帯 | (±0) |
令和5年11月末
― | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,457人 | (-4人) |
男性 | 5,767人 | (-2人) |
女性 | 5,690人 | (-2人) |
世帯数 | 6,644世帯 | (-3世帯) |
― | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 464人 | (+5人) |
外国人 男 | 399人 | (+5人) |
外国人 女 | 65人 | (±0) |
外国人世帯数 | 389世帯 | (+4世帯) |
複合国籍世帯数 | 11世帯 | (±0) |
令和5年10月末
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,461人 | (-24人) |
男性 | 5,769人 | (-16人) |
女性 | 5,692人 | (-8人) |
世帯数 | 6,647世帯 | (-14世帯) |
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 459人 | (-3人) |
外国人 男 | 394人 | (-2人) |
外国人 女 | 65人 | (-1人) |
外国人世帯数 | 385世帯 | (-2世帯) |
複合国籍世帯数 | 11世帯 | (±0) |
令和5年9月末
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,485人 | (-20人) |
男性 | 5,785人 | (+1人) |
女性 | 5,700人 | (-21人) |
世帯数 | 6,661世帯 | (±0) |
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 462人 | (+13人) |
外国人 男 | 396人 | (+14人) |
外国人 女 | 66人 | (-1人) |
外国人世帯数 | 387世帯 | (+11世帯) |
複合国籍世帯数 | 11世帯 | (±0) |
令和5年8月末
― | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,505人 | (-23人) |
男性 | 5,784人 | (-8人) |
女性 | 5,721人 | (-15人) |
世帯数 | 6,661世帯 | (-15世帯) |
― | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 449人 | (+8人) |
外国人 男 | 382人 | (+7人) |
外国人 女 | 67人 | (+1人) |
外国人世帯数 | 376世帯 | (+10世帯) |
複合国籍世帯数 | 11世帯 | (±0) |
令和5年7月末
― | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,528人 | (-3人) |
男性 | 5,792人 | (-2人) |
女性 | 5,736人 | (-1人) |
世帯数 | 6,676世帯 | (-1世帯) |
― | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 441人 | (+15人) |
外国人 男 | 375人 | (+9人) |
外国人 女 | 66人 | (+6人) |
外国人世帯数 | 369世帯 | (+9世帯) |
複合国籍世帯数 | 11世帯 | (±0) |
令和5年6月末
― | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,531人 | (-16人) |
男性 | 5,794人 | (+9人) |
女性 | 5,737人 | (-25人) |
世帯数 | 6,677世帯 | (+11世帯) |
― | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 426人 | (+2人) |
外国人 男 | 366人 | (+1人) |
外国人 女 | 60人 | (+1人) |
外国人世帯数 | 360世帯 | (+2世帯) |
複合国籍世帯数 | 11世帯 | (±0) |
令和5年5月末
― | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,547人 | (-26人) |
男性 | 5,785人 | (-20人) |
女性 | 5,762人 | (-6人) |
世帯数 | 6,666世帯 | (-25世帯) |
― | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 424人 | (+9人) |
外国人 男 | 365人 | (+5人) |
外国人 女 | 59人 | (+4人) |
外国人世帯数 | 358世帯 | (+4世帯) |
複合国籍世帯数 | 11世帯 | (±0) |
令和5年4月末
― | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,573人 | (+9人) |
男性 | 5,805人 | (+16人) |
女性 | 5,768人 | (-7人) |
世帯数 | 6,691世帯 | (+37世帯) |
― | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 415人 | (-3人) |
外国人 男 | 360人 | (-3人) |
外国人 女 | 55人 | (±0) |
外国人世帯数 | 354世帯 | (-3世帯) |
複合国籍世帯数 | 11世帯 | (±0) |
令和5年3月末
― | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,564人 | (-63人) |
男性 | 5,789人 | (-35人) |
女性 | 5,775人 | (-28人) |
世帯数 | 6,654世帯 | (+1世帯) |
― | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 418人 | (+5人) |
外国人 男 | 363人 | (+7人) |
外国人 女 | 55人 | (-2人) |
外国人世帯数 | 357世帯 | (+7世帯) |
複合国籍世帯数 | 11世帯 | (-2世帯) |
令和5年2月末
― | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,627人 | (-41人) |
男性 | 5,824人 | (-21人) |
女性 | 5,803人 | (-20人) |
世帯数 | 6,653世帯 | (-21世帯) |
― | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 413人 | (-3人) |
外国人 男 | 356人 | (-2人) |
外国人 女 | 57人 | (-1人) |
外国人世帯数 | 350世帯 | (-3世帯) |
複合国籍世帯数 | 13世帯 | (±0) |
令和5年1月末
― | 人口・世帯数 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,668人 | (-26人) |
男性 | 5,845人 | (-8人) |
女性 | 5,823人 | (-18人) |
世帯数 | 6,674世帯 | (-14世帯) |
― | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 416人 | (-3人) |
外国人 男性 | 358人 | (-3人) |
外国人 女性 | 58人 | (±0) |
外国人世帯数 | 353世帯 | (-3世帯) |
複合国籍世帯数 | 13世帯 | (±0) |
- お問い合わせ先
-
町民課
電話番号:0146-26-9001
FAX番号:0146-22-1240
メール:chomin@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】