令和6年の人口
令和6年9月末
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,252人 | (-27人) |
男性 | 5,729人 | (-14人) |
女性 | 5,523人 | (-13人) |
世帯数 | 6,646世帯 | (-8世帯) |
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 535人 | (+6人) |
外国人 男 | 460人 | (+8人) |
外国人 女 | 75人 | (-2人) |
外国人世帯数 | 451世帯 | (+7世帯) |
複合国籍世帯数 | 12世帯 | (+1世帯) |
令和6年8月末
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,279人 | (+3人) |
男性 | 5,743人 | (+7人) |
女性 | 5,536人 | (-4人) |
世帯数 | 6,654世帯 | (+19世帯) |
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 529人 | (+19人) |
外国人 男 | 452人 | (+14人) |
外国人 女 | 77人 | (+5人) |
外国人世帯数 | 444世帯 | (+16世帯) |
複合国籍世帯数 | 11世帯 | (+1世帯) |
令和6年7月末
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,276人 | (-13人) |
男性 | 5,736人 | (-6人) |
女性 | 5,540人 | (-7人) |
世帯数 | 6,635世帯 | (-5世帯) |
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 510人 | (-2人) |
外国人 男 | 438人 | (-2人) |
外国人 女 | 72人 | (±0) |
外国人世帯数 | 428世帯 | (-1世帯) |
複合国籍世帯数 | 10世帯 | (±0) |
令和6年6月末
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,289人 | (-25人) |
男性 | 5,742人 | (-13人) |
女性 | 5,547人 | (-12人) |
世帯数 | 6,640世帯 | (-9世帯) |
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 512人 | (+8人) |
外国人 男 | 440人 | (+8人) |
外国人 女 | 72人 | (±0) |
外国人世帯数 | 429世帯 | (+8世帯) |
複合国籍世帯数 | 10世帯 | (±0) |
令和6年5月末
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,314人 | (+12人) |
男性 | 5,755人 | (+14人) |
女性 | 5,559人 | (-2人) |
世帯数 | 6,649世帯 | (+20世帯) |
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 504人 | (+18人) |
外国人 男 | 432人 | (+13人) |
外国人 女 | 72人 | (+5人) |
外国人世帯数 | 421世帯 | (+13世帯) |
複合国籍世帯数 | 10世帯 | (±0) |
令和6年4月末
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,302人 | (+56人) |
男性 | 5,741人 | (+66人) |
女性 | 5,561人 | (-10人) |
世帯数 | 6,629世帯 | (+75世帯) |
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 486人 | (+6人) |
外国人 男 | 419人 | (+6人) |
外国人 女 | 67人 | (±0) |
外国人世帯数 | 408世帯 | (+5世帯) |
複合国籍世帯数 | 10世帯 | (-1世帯) |
令和6年3月末
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,246人 | (-155人) |
男性 | 5,675人 | (-84人) |
女性 | 5,571人 | (-71人) |
世帯数 | 6,554世帯 | (-63世帯) |
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 480人 | (+4人) |
外国人 男 | 413人 | (+2人) |
外国人 女 | 67人 | (+2人) |
外国人世帯数 | 403世帯 | (+1世帯) |
複合国籍世帯数 | 11世帯 | (±0) |
令和6年2月末
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,401人 | (-34人) |
男性 | 5,759人 | (-18人) |
女性 | 5,642人 | (-16人) |
世帯数 | 6,617世帯 | (-20世帯) |
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 476人 | (+1人) |
外国人 男 | 411人 | (-1人) |
外国人 女 | 65人 | (+2人) |
外国人世帯数 | 402世帯 | (-2世帯) |
複合国籍世帯数 | 11世帯 | (±0) |
令和6年1月末
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,435人 | (-18人) |
男性 | 5,777人 | (-1人) |
女性 | 5,658人 | (-17人) |
世帯数 | 6,637世帯 | (-3世帯) |
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 475人 | (+5人) |
外国人 男 | 412人 | (+6人) |
外国人 女 | 63人 | (-1人) |
外国人世帯数 | 404世帯 | (+8世帯) |
複合国籍世帯数 | 11世帯 | (±0) |
- お問い合わせ先
-
町民課
電話番号:0146-26-9001
FAX番号:0146-22-1240
メール:chomin@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】