令和6年の人口
令和6年4月末
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,302人 | (+56人) |
男性 | 5,741人 | (+66人) |
女性 | 5,561人 | (-10人) |
世帯数 | 6,629世帯 | (+75世帯) |
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 486人 | (+6人) |
外国人 男 | 419人 | (+6人) |
外国人 女 | 67人 | (±0) |
外国人世帯数 | 408世帯 | (+5世帯) |
複合国籍世帯数 | 10世帯 | (-1世帯) |
令和6年3月末
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,246人 | (-155人) |
男性 | 5,675人 | (-84人) |
女性 | 5,571人 | (-71人) |
世帯数 | 6,554世帯 | (-63世帯) |
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 480人 | (+4人) |
外国人 男 | 413人 | (+2人) |
外国人 女 | 67人 | (+2人) |
外国人世帯数 | 403世帯 | (+1世帯) |
複合国籍世帯数 | 11世帯 | (±0) |
令和6年2月末
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,401人 | (-34人) |
男性 | 5,759人 | (-18人) |
女性 | 5,642人 | (-16人) |
世帯数 | 6,617世帯 | (-20世帯) |
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 476人 | (+1人) |
外国人 男 | 411人 | (-1人) |
外国人 女 | 65人 | (+2人) |
外国人世帯数 | 402世帯 | (-2世帯) |
複合国籍世帯数 | 11世帯 | (±0) |
令和6年1月末
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,435人 | (-18人) |
男性 | 5,777人 | (-1人) |
女性 | 5,658人 | (-17人) |
世帯数 | 6,637世帯 | (-3世帯) |
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 475人 | (+5人) |
外国人 男 | 412人 | (+6人) |
外国人 女 | 63人 | (-1人) |
外国人世帯数 | 404世帯 | (+8世帯) |
複合国籍世帯数 | 11世帯 | (±0) |
- お問い合わせ先
-
町民課
電話番号:0146-26-9001
FAX番号:0146-22-1240
メール:chomin@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】