令和7年の人口
令和7年2月末
― | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,191人 | (-13人) |
男性 | 5,696人 | (-9人) |
女性 | 5,495人 | (-4人) |
世帯数 | 6,607世帯 | (-3世帯) |
― | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 528人 | (-3人) |
外国人 男 | 455人 | (+1人) |
外国人 女 | 73人 | (-4人) |
外国人世帯数 | 441世帯 | (+4世帯) |
複合国籍世帯数 | 12世帯 | (±0) |
令和7年1月末
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
人口合計 | 11,204人 | (-27人) |
男性 | 5,705人 | (-21人) |
女性 | 5,499人 | (-6人) |
世帯数 | 6,610世帯 | (-32世帯) |
ー | 人口・世帯 | 前月比 |
---|---|---|
外国人合計 | 531人 | (-7人) |
外国人 男 | 454人 | (-10人) |
外国人 女 | 77人 | (+3人) |
外国人世帯数 | 441世帯 | (-12世帯) |
複合国籍世帯数 | 12世帯 | (±0) |
- お問い合わせ先
-
町民課
電話番号:0146-26-9001
FAX番号:0146-22-1240
【お問い合わせフォーム】