令和8年の人口
令和8年2月末
| ー | 人口・世帯 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口合計 | 10,980人 | (-35人) |
| 男性 | 5,641人 | (-20人) |
| 女性 | 5,339人 | (-15人) |
| 世帯数 | 6,605世帯 | (-13世帯) |
| ー | 人口・世帯 | 前月比 |
|---|---|---|
| 外国人合計 | 620人 | (+2人) |
| 外国人 男 | 524人 | (±0) |
| 外国人 女 | 96人 | (+2人) |
| 外国人世帯数 | 524世帯 | (+1世帯) |
| 複合国籍世帯数 | 13世帯 | (±0) |
令和8年1月末
| ー | 人口・世帯 | 前月比 |
|---|---|---|
| 人口合計 | 11,015人 | (-13人) |
| 男性 | 5,661人 | (-10人) |
| 女性 | 5,354人 | (-3人) |
| 世帯数 | 6,618世帯 | (-10世帯) |
| ー | 人口・世帯 | 前月比 |
|---|---|---|
| 外国人合計 | 618人 | (±0) |
| 外国人 男 | 524人 | (±0) |
| 外国人 女 | 94人 | (±0) |
| 外国人世帯数 | 523世帯 | (±0) |
| 複合国籍世帯数 | 13世帯 | (±0) |
- お問い合わせ先
-
町民課
電話番号:0146-26-9001
FAX番号:0146-22-1240
【お問い合わせフォーム】