選挙人名簿登録者数
浦河町における選挙人名簿登録者数および在外選挙人名簿登録者は次のとおりです。
登録日 | 登録者数 | 内訳(男・女) |
---|---|---|
令和4年6月1日 | 9,984人 | (4,797人・5,187人) |
令和4年3月1日 | 9,998人 | (4,800人・5,198人) |
令和3年12月1日 | 10,054人 | (4,823人・5,231人) |
令和3年9月1日 | 10,088人 | (4,844人・5,244人) |
令和3年6月1日 | 10,190人 | (4,906人・5,284人) |
令和3年3月1日 | 10,208人 | (4,914人・5,294人) |
令和2年12月1日 | 10,229人 | (4,924人・5,305人) |
令和2年9月1日 | 10,223人 | (4,922人・5,301人) |
令和2年6月1日 | 10,290人 | (4,978人・5,312人) |
令和2年3月2日 | 10,317人 | (4,980人・5,337人) |
令和元年12月2日 | 10,376人 | (4,998人・5,378人) |
令和元年9月2日 | 10,420人 | (5,017人・5,403人) |
令和元年6月3日 | 10,567人 | (5,080人・5,487人) |
登録年月日 | 登録者数 | 内訳(男・女) |
---|---|---|
令和4年6月1日 | 8人 | (5人・3人) |
令和4年3月1日 | 8人 | (5人・3人) |
令和3年12月1日 | 8人 | (5人・3人) |
令和3年9月1日 | 8人 | (5人・3人) |
令和3年6月1日 | 8人 | (5人・3人) |
令和3年3月1日 | 8人 | (5人・3人) |
令和2年12月1日 | 8人 | (5人・3人) |
令和2年9月1日 | 8人 | (5人・3人) |
令和2年6月1日 | 8人 | (5人・3人) |
令和2年3月2日 | 8人 | (5人・3人) |
令和元年12月2日 | 8人 | (5人・3人) |
令和元年9月2日 | 8人 | (5人・3人) |
令和元年6月3日 | 8人 | (5人・3人) |
- お問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
電話番号:0146-22-2311
FAX番号:0146-22-1240
メール:senkyo@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】