堺町地区 町営住宅
堺町地区
所在地 | 堺町東2丁目15番 |
---|---|
建設年度 | S61~S62 |
管理戸数 | 3棟56戸 |
間取り | 2LDK16戸 3LDK40戸 |
備考 | 4階建 |
所在地 | 堺町東3丁目18~20番 |
---|---|
建設年度 | S49 |
管理戸数 | 4棟8戸 |
間取り | 3DK8戸 |
備考 | 建替予定につき募集停止 |
所在地 | 堺町東1丁目20番 |
---|---|
建設年度 | S39~S43 |
管理戸数 | 9棟50戸 |
間取り | 2DK20戸 2LDK30戸 |
備考 | 建替予定につき募集停止 |
所在地 | 堺町東5丁目1~3番 |
---|---|
建設年度 | H27~H30 |
管理戸数 | 20棟80戸 |
間取り | 1LDK20戸 2LDK40戸 3LDK20戸 |
備考 | 平屋建 |
所在地 | 堺町西4丁目9番 |
---|---|
建設年度 | S60~S61 |
管理戸数 | 2棟8戸 |
間取り | 3LDK8戸 |
備考 | 平屋建 |
所在地 | 堺町西5丁目13番 |
---|---|
建設年度 | H1~H2 |
管理戸数 | 2棟52戸 |
間取り | 2DK16戸 2LDK12戸 3LDK24戸 |
備考 | 4階建 |
所在地 | 堺町東1丁目17~18番 |
---|---|
建設年度 | S54~S57 |
管理戸数 | 4棟96戸 |
間取り | 3LDK96戸 |
備考 | 4階建 |
所在地 | 堺町西1丁目9~10番 |
---|---|
建設年度 | H4~H6 |
管理戸数 | 2棟52戸 |
間取り | 2DK16戸 2LDK12戸 3LDK24戸 |
備考 | 4階建 |
所在地 | 堺町西2丁目7番 |
---|---|
建設年度 | H10~H13 |
管理戸数 | 2棟64戸 |
間取り | 1LDK12戸 2LDK30戸 3LDK22戸 |
備考 | 5階建 |
- お問い合わせ先
-
建設課
電話番号:0146-26-9010
FAX番号:0146-22-1240
メール:kensetsu@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】