西幌別地区 町営住宅
西幌別地区
所在地 | 西幌別257-7 |
---|---|
建設年度 | H3 |
管理戸数 | 2棟12戸 |
間取り | 2LDK9戸 3LDK3戸 |
備考 | 2階建 |
所在地 | 西幌別273-23 |
---|---|
建設年度 | S45~S47 |
管理戸数 | 4棟16戸 |
間取り | 2DK12戸 3DK4戸 |
備考 | 建替予定につき募集停止 |
所在地 | 西幌別273-24 |
---|---|
建設年度 | S49~S54 |
管理戸数 | 2棟4戸 |
間取り | 2DK1戸 3DK3戸 |
備考 | 平屋建 |
所在地 | 西幌別273-26 |
---|---|
建設年度 | S48 |
管理戸数 | 1棟4戸 |
間取り | 2DK3戸 3DK1戸 |
備考 | 平屋建 |
所在地 | 西幌別273-26 |
---|---|
建設年度 | S49 |
管理戸数 | 1棟2戸 |
間取り | 2DK1戸 3DK1戸 |
備考 | 平屋建 |
所在地 | 西幌別261-2他 |
---|---|
建設年度 | S58~S60 |
管理戸数 | 3棟12戸 |
間取り | 3LDK12戸 |
備考 | 平屋建 |
- お問い合わせ先
-
建設課
電話番号:0146-26-9010
FAX番号:0146-22-1240
メール:kensetsu@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】