国民健康保険の自己負担の割合
自己負担の割合
国民健康保険での自己負担の割合は、年齢区分などにより、次のとおりとなっています。
年齢区分 | 負担割合 | 備考 |
---|---|---|
小学校就学前 | 2割 | ただし、小学校就学前のお子さんは、乳幼児等医療費の対象となります。 ※所得制限有 |
小学生から69歳 | 3割 | ただし、小学生のお子さんは、「入院・指定訪問看護」のみ、乳幼児等医療費の対象となります。 ※所得制限有 |
70歳以上75歳未満 | 2割 | |
75歳以上 | 1割 | |
70歳以上75才未満の現役並み所得者 | 3割 | 現役並み所得者とは、課税所得が145万円以上の人。ただし、同一世帯の被保険者の収入の合計が520万円未満(被保険者が1人のときは383万円未満)である場合は、申請により1割負担となります。 |
- お問い合わせ先
-
子育て医療課
電話番号:0146-26-9002
FAX番号:0146-22-1240
メール:kosodate@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】