国民健康保険税の計算
(所得金額-430,000円【基礎控除】)×所得割の税率・・・(1)
加入者数×均等割の額・・・(2)
平等割の額・・・(3)
(1)+(2)+(3)=1年間の税額
※介護保険分については、国民健康保険に加入している方のうち、40歳以上64歳までの方の人数で計算します。
【計算例】
夫婦2人(ともに45歳)、子ども1人(10歳)の世帯で、夫の所得が250万円で、妻と子どもについては収入がない場合。
区分 | 計算式 | 金額 |
---|---|---|
所得割(1) | (2,500,000円-430,000円)×8.75% | 181,125円 |
均等割(2) | 3人×35,000円 | 105,000円 |
平等割(3) | 1世帯×34,000円 | 34,000円 |
計(A) | (1)+(2)+(3) | 320,125円 |
区分 | 計算式 | 金額 |
---|---|---|
所得割(1) | (2,500,000円-430,000円)×2.00% | 41,400円 |
均等割(2) | 3人×13,000円 | 39,000円 |
平等割(3) | 1世帯×10,500円 | 10,500円 |
計(B) | (1)+(2)+(3) | 90,900円 |
区分 | 計算式 | 金額 |
---|---|---|
所得割(1) | (2,500,000円-430,000円)×1.30% | 26,910円 |
均等割(2) | 2人×9,000円 | 18,000円 |
平等割(3) | 1世帯×8,000円 | 8,000円 |
計(C) | (1)+(2)+(3) | 52,910円 |
備考:100円未満切り捨て
1年間の保険税の額は、医療保険分計(A)+後期高齢者支援金分(B)+介護保険分(C)
=463,900円となります。
- お問い合わせ先
-
税務課
電話番号:0146-26-9005
FAX番号:0146-22-1240
メール:zeimu@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】