国民健康保険税の計算
(所得金額-430,000円【基礎控除】)×所得割の税率・・・(1)
加入者数×均等割の額・・・(2)
平等割の額・・・(3)
(1)+(2)+(3)=1年間の税額
※介護保険分については、国民健康保険に加入している方のうち、40歳以上64歳までの方の人数で計算します。
【計算例】
夫婦2人(ともに45歳)、子ども1人(10歳)の世帯で、夫の所得が250万円で、妻と子どもについては収入がない場合。
| 区分 | 計算式 | 金額 |
|---|---|---|
| 所得割(1) | (2,500,000円-430,000円)×8.78% | 181,746円 |
| 均等割(2) | 3人×33,971円 | 101,913円 |
| 平等割(3) | 1世帯×32,812円 | 32,812円 |
| 計(A) | (1)+(2)+(3) | 316,471円 |
| 区分 | 計算式 | 金額 |
|---|---|---|
| 所得割(1) | (2,500,000円-430,000円)×2.15% | 44,505円 |
| 均等割(2) | 3人×12,380円 | 37,140円 |
| 平等割(3) | 1世帯×10,276円 | 10,276円 |
| 計(B) | (1)+(2)+(3) | 91,921円 |
| 区分 | 計算式 | 金額 |
|---|---|---|
| 所得割(1) | (2,500,000円-430,000円)×1.39% | 28,773円 |
| 均等割(2) | 2人×9,000円 | 18,000円 |
| 平等割(3) | 1世帯×7,860円 | 7,860円 |
| 計(C) | (1)+(2)+(3) | 54,633円 |
| 区分 | 計算式 | 金額 |
|---|---|---|
| 所得割(1) | (2,500,000円ー430,000円)×0.29% | 6,003円 |
| 均等割(2) | 2人×1,100円 |
2,200円 |
| 平等割(3) | 1世帯×1,000円 | 1,000円 |
| 計(D) | (1)+(2)+(3) | 9,203円 |
備考:100円未満切り捨て
1年間の保険税の額は、医療保険分計(A)+後期高齢者支援金分(B)+介護保険分(C)+子ども分(D)=472,200円となります。
- お問い合わせ先
-
税務課
電話番号:0146-26-9005
FAX番号:0146-22-1240
【お問い合わせフォーム】