保育料について
階層区分/定義 | 保育料(月額) |
---|---|
A 生活保護世帯等 | 第1子 0円 第2子 0円 第3子 0円 |
B 町民税非課税世帯 | 第1子 0円 第2子 0円 第3子 0円 |
C1 町民税の課税額が均等割の額のみの世帯 | 第1子 8,000円(ひとり親世帯は1,750円) 第2子 0円 第3子 0円 |
C2 町民税の所得割の額が48,600円未満の世帯 | 第1子 9,500円(ひとり親世帯は2,500円) 第2子 0円 第3子 0円 |
C3 町民税の所得割の額が57,700円未満の世帯 | 第1子 19,000円(ひとり親世帯は4,500円) 第2子 0円 第3子 0円 |
C4 町民税の所得割の額が77,101円未満の世帯 | 第1子 19,000円(ひとり親世帯は4,500円) 第2子 0円 第3子 0円 |
D1 町民税の所得割の額が97,000円未満の世帯 | 第1子 19,000円 第2子 0円 第3子 0円 |
D2 町民税の所得割の額が169,000円未満の世帯 | 第1子 28,500円 第2子 0円 第3子 0円 |
D3 町民税の所得割の額が301,000円未満の世帯 | 第1子 41,500円 第2子 18,500円 第3子 0円 |
D4 町民税の所得割の額が397,000円未満の世帯 | 第1子 47,500円 第2子 21,500円 第3子 0円 |
D5 町民税の所得割の額が397,000円以上の世帯 | 第1子 53,500円 第2子 24,500円 第3子 0円 |
- 年収640万円未満相当世帯(住民税所得割額169,000円未満)については、第1子の年齢を問わず、第2子以降が無料となります。
- 住民税所得割額が169,000円以上の世帯については、保育所などを利用する最年長の児童を第1子としてカウントし、第2子は半額、第3子以降は無料となります。
- 詳しい内容については、子育て医療課までお問合せください。
幼児教育・保育の無償化について
令和元(2019)年10月より保育所および認定こども園の3歳以上の保育料(実費負担を除く)が無償化されました。
詳しくは下記をご覧ください。
- お問い合わせ先
-
子育て医療課
電話番号:0146-26-9002
FAX番号:0146-22-1240
メール:kosodate@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】