令和6年度国民健康保険税等の改正について
令和6年度の国民健康保険税率を改正します
令和6年度(2024年度)国民健康保険税について以下のとおり改正いたしました。
改定税率等
医療保険分 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|
所得割 | 8.75% | 変更なし |
均等割 | 35,000円 | 変更なし |
平等割 | 34,000円 | 変更なし |
後期高齢者支援分 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|
所得割 | 2.00% | 変更なし |
均等割 | 13,000円 | 変更なし |
平等割 | 10,500円 | 変更なし |
介護保険分 (40歳以上64歳以下) |
令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|
所得割 | 1.30% | 変更なし |
均等割 | 9,000円 | 変更なし |
平等割 | 8,000円 | 変更なし |
令和6年度税制改正に伴う変更
低所得世帯に対する軽減措置の見直し
区分 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者の数-1)以下 | 変更なし |
5割軽減 | 43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 43万円+29万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数) +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 | 43万円+53万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数) +10万円×(給与所得者の数-1)以下 |
43万円+54万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数) +10万円×(給与所得者の数-1)以下 |
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険の資格を喪失した人で、その喪失日以降も継続して同一の世帯にいる人をいいます。
※65歳以上の公的年金受給者は、所得から15万円を差し引いた額で判定します。
※所得の申告をしていない方は、軽減の対象になりませんので、収入がない場合でも、必ずその旨を申告してください。
課税限度額の見直し
区分 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|
医療保険分 | 65万円 | 変更なし |
後期高齢者支援分 | 20万円 | 24万円 |
介護保険分 | 17万円 | 変更なし |
関連情報
- お問い合わせ先
-
税務課
電話番号:0146-26-9005
FAX番号:0146-22-1240
メール:zeimu@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】